O LIDZE
Liga Juniorów D1 to oficjalne rozgrywki piłkarskie dla zawodników w kategorii U-13 (12–13 lat), organizowane w ramach struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej. To na tym etapie młodzi piłkarze stawiają pierwsze poważniejsze kroki w rywalizacji ligowej, ucząc się gry zespołowej, taktyki i sportowej dyscypliny.
Mecze odbywają się w systemie ligowym, a zespoły z całego regionu rywalizują ze sobą w rundach jesiennej i wiosennej. To doskonała okazja dla młodych talentów, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie w warunkach zbliżonych do seniorskiej piłki.
Liga Juniorów D1 stanowi ważny krok w piłkarskiej ścieżce – wielu zawodników, którzy dziś grają na profesjonalnych boiskach, zaczynało właśnie na tym poziomie.
Ostatnie wyniki
00 Weeks 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds
Tabela ligowa
| Pozycja | Klub | R | W | D | P | F | BS | RB | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Lębork AP | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 10 |
| 2 | UKS GAP Bruskowo Wielkie | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
| 3 | Pogoń Lębork | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
| 4 | Gryf Słupsk KS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Diament Trzebielino | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 6 | Echo Biesowice | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Chrobry Charbrowo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 8 | Słupia Kobylnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 |











